De ce sunt ieftine biletele de avion la companiile low cost?
Cum reusesc companiile low cost sa mentina tarifele mici la biletele de avion in comparatie cu companiile de linie?
Aveti mai jos cateva comparatii intre cele doua tipuri de companii aeriene:
| Companii Low Cost | Companii de linie |
| Densitate marita a scaunelor in avion. Pana la 148 scaune intr-un Boeing 737-300 |
Pana la 128 de scaune intr-un Boeing 737-300 |
| Intoarceri rapide (aprox. 25 de minute) – utilizare sporita | Intoarceri mai lente (aprox. 45 de minute) datorita traficului intens de pe aeroporturile mari |
| Zboruri directe, fara transferuri, pe rute scurte | Transferuri, curse lungi |
| Aeroporturi mici, mai ieftine, fara prea multe facilitati | Aeroporturi mari, mai scumpe |
| Bilete vandute direct, in mare parte pe internet | Bilete vandute in mare parte prin agenti, implicand astfel costuri suplimentare |
| Fara servicii extra = Fara costuri extra | Programe de divertisment, facilitati pentru check-in rapid, locuri de odihna, mancare, bauturi, clasa business |
| Flota standardizata (un singur tip de avion) – mentenanta si training mai ieftin | Flota mixta (mai multe tipuri de avion) |
| In caz de productivitate extrema, un angajat deserverste pana la 9000 de clienti | In caz de productivitate extrema, un angajat nu deserverste mai mult de 800 de clienti |
| Diferente mari intre salariile angajatilor | Salarii de baza mari |
Acum ca stim care sunt o parte din motivele pentru care companiile low cost au tarife mai mici la biletele de avion, sa vedem cam cat se economiseste de pe urma lor:
| Densitate ridicata a scaunelor in avion | 16% |
| Utilizarea sporita a avioanelor | 3% |
| Costuri scazute cu echipajul | 3% |
| Aeroporturi cu taxe de operare mici | 6% |
| Flota standardizata | 2% |
| Timp de stationare redus la minim | 10% |
| Lipsa meselor si a bauturilor | 6% |
| Lipsa comisioanelor pentru agenti | 6% |
| Sisteme simple de achizitionare a biletelor de avion - costuri de operare reduse |
3% |
| Personal administrativ redus | 2% |
| TOTAL: | 57% |





